Voľby do orgánov samosprávy obcí
15.novembra 2014

dokument pdf
VÝSLEDKY VOLIEB

Počty hlasov jednotlivých kandidátov na starostu


počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 5019 100,00%

počet vydaných hlasovacích obálok 2533

počet odovzdaných platných hlasov 2492 49,65%

počet nevoliacich a neplatných hlasov   2527 50,35%


por.č. meno a priezvisko polit. strana 1. okrsok 2.okrsok 3.okrsok 4.oksok 5.okrsok  spolu
1 Richard Červienka nezávislý kandidát 173 181 187 154 206 901
4 Katarína Koporcová nezávislý kandidát 143 149 138 93 95 618
3 Martina Jánošíková 4-koalícia 79 85 139 68 101 472
2 Ján Chrťan nezávislý kandidát 94 89 88 136 46 453
5 Pavol Šípoš nezávislý kandidát 11 10 12 12 3 48
      500 514 564 463 451 2492

    4-koalícia = SDKÚ-DS,SaS,MOST-HÍD,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti


Počty hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov

por.č. meno a priezvisko polit.strana 1. okrsok 2.okrsok 3.okrsok 4.oksok 5.okrsok  spolu
19 Iva Pipíšková 4-koalícia 231 231 326 205 184 1177
6 Richard Červienka nezávislý kandidát 205 215 225 189 225 1059
27 Jaroslav Vokoun nezávislý kandidát 193 218 246 197 173 1027
17 Alexander Molnár nezávislý kandidát 205 216 224 190 176 1011
4 Katarína Burešová nezávislý kandidát 184 210 190 193 174 951
10 Martina Jánošíková 4-koalícia 187 188 223 157 196 951
11 Mária Kisková nezávislý kandidát 171 230 195 137 134 867
23 Ivan Trubač KDH, NOVA 159 172 233 152 138 854
12 Katarína Koporcová nezávislý kandidát 202 177 185 126 148 838
24 Miroslav Turenič 4-koalícia 143 134 201 124 137 739
7 Peter Hanic nezávislý kandidát 138 172 149 129 91 679
8 Radovan Hanic 4-koalícia 123 130 184 123 111 671
22 Stanislav Tokoš nezávislý kandidát 115 162 174 100 105 656
18 Michal Peleš 4-koalícia 101 121 190 100 141 653
5 Vladimír Cipciar nezávislý kandidát 113 145 181 97 116 652
1 Martin Berčík SMER-SD SDS 111 123 110 76 98 518
21 Darina Švardová KDH, NOVA 100 117 116 97 86 516
20 Milan Slaný SMER-SD SDS 99 98 124 84 50 455
13 František Kováč nezávislý kandidát 74 94 102 103 70 443
25 Daniel Valent KDH, NOVA 59 75 93 66 101 394
3 Tatiana Budinská nezávislý kandidát 81 89 71 72 78 391
14 Jozef Lukovič SMER-SD SDS 75 59 58 66 48 306
26 Ľubomír Veselý nezávislý kandidát 68 73 58 62 40 301
2 Veronika Bjeľová SMER-SD SDS 65 55 52 64 51 287
15 Vladimír Lulják SMER-SD SDS 62 59 45 60 51 277
9 Roman Hudík 4-koalícia 38 36 69 34 92 269
16 Miroslav Mišovič SMER-SD SDS 16 22 20 32 19 109

    4-koalícia = SDKÚ-DS,SaS,MOST-HÍD,OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti


 

Späť






© 2005 - 2009 Obecný úrad, Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo, kontakt: obec@bernolakovo.info